Enti consorziati
![]()
| CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA | ||
| Assemblea Generale Quinquennio 2008-2013 | ||
| Enti Consorziati | Totale | |
| 1 | Regione Calabria | 73 |
| 2 | Amministrazione Provinciale | 22 |
| 3 | Camera di Commercio I.A.A. | 6 |
| 4 | Comune di Reggio Calabria | 18 |
| 5 | Comune di Anoia | 2 |
| 6 | Comune di Ardore | 1 |
| 7 | Comune di Bianco | 1 |
| 8 | Comune di Bovalino | 2 |
| 9 | Comune di Bova Marina | 1 |
| 10 | Comune di Calanna | 1 |
| 11 | Comune di Campo Calabro | 2 |
| 12 | Comune di Casignana | 2 |
| 13 | Comune di Cittanova | 2 |
| 14 | Comune di Condofuri | 2 |
| 15 | Comune di Fiumara | 2 |
| 16 | Comune di Gerace | 1 |
| 17 | Comune di Gioia Tauro | 2 |
| 18 | Comune di Grotteria | 1 |
| 19 | Comune di Locri | 2 |
| 20 | Comune di Melicucco | 1 |
| 21 | Comune di Melito Porto Salvo | 1 |
| 22 | Comune di Motta San Giovanni | 2 |
| 23 | Comune di Palmi | 2 |
| 24 | Comune di Polistena | 2 |
| 25 | Comune di Portigliola | 1 |
| 26 | Comune di Rizziconi | 4 |
| 27 | Comune di Rosarno | 15 |
| 28 | Comune di San Ferdinando | 2 |
| 29 | Comune di San Giorgio Morgeto | 1 |
| 30 | Comune di San Lorenzo | 2 |
| 31 | Comune di San Roberto | 1 |
| 32 | Comune di Santa Cristina D’Aspromonte | 1 |
| 33 | Comune di Sant’Ilario | 1 |
| 34 | Comune di Santo Stefano D’Aspromonte | 1 |
| 35 | Comune di Scilla | 1 |
| 36 | Comune di Seminara | 1 |
| 37 | Comune di Siderno | 2 |
| 38 | Comune di Stignano | 2 |
| 39 | Comune di Taurianova | 4 |
| 40 | Comune di Villa San Giovanni | 2 |
| 41 | Intesa San Paolo Spa | 1 |
| 42 | Banca Carime Spa | 2 |
| 43 | ASAIRC Confindustria | 4 |
| 44 | Unione Provinciale Artigiani | 1 |
| 45 | Consorzio Bonifica Integrale | 5 |
| Tot | 205 | |













